In Rimpar muss im Bereich der Eigenwasserversorgung ab sofort das Trinkwasser abgekocht werden.
Wie das Landratsamt mitgeteilt hat, wurden Keime im Wasser nachgewiesen. Das Gesundheitsamt lässt das Wasser und die Leitungen jetzt überprüfen und gleichzeitig chloren, der Brunnen 4 ist sicher, der Brunnen 5 wird sofort stillgelegt und die vermutliche Ursache Schmelzwassereintrag untersucht. Es wird mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet. Wir halten sie weiter auf dem Laufenden.
Zum Abtöten der Keime muss das Trinkwasser einmal sprudelnd aufgekocht und dann langsam abgekühlt werden. Für die Zubereitung von Säuglingsnahrung sollte vorerst ausschließlich Mineralwasser genutzt werden.
Die betroffenen Straßenzüge der EIGENWASSERVERSORGUNG in Rimpar sind:
Alfons-Arnold-Straße | gesamt
Am Dreschplatz | gesamt
Am Glockenstrang | gesamt
Am Hohlen Weg | gesamt
Am Holzweg | gesamt
Am Liedlein | gesamt
Am Lohenweinberg | gesamt
Am Trieb | gesamt
Am Wolfsbild | gesamt
Am Zehentstüblein | gesamt
Andreasstrasse | gesamt
Austrasse | gesamt
Bachgasse | gesamt
Berggasse | gesamt
Bischof-Schmitt-Strasse | gesamt
Blumenstrasse | gesamt
Breslauer Strasse | gesamt
Brunnenstrasse | gesamt
Büttnergasse | gesamt
Burggrumbacher Strasse | gesamt
Burgstrasse | gesamt
Chemnitzer Strasse | gesamt
Danziger Strasse | gesamt
Fitzengasse | gesamt
Frühlingsstrasse | gesamt
Gadheimer Weg | gesamt
Gartenstrasse | gesamt
Günterslebener Strasse | gesamt
Herrngasse | gesamt
Hofstrasse | gesamt
Jägerstrasse | gesamt
Julius-Echter-Strasse | gesamt
Kaspar-Schnetter-Strasse | gesamt
Kirchenstrasse | gesamt
Klingenstrasse | gesamt
Königsberger Strasse | gesamt
Landtafelweg | gesamt
Lerchenweg | gesamt
Lömmelsgasse | gesamt
Lohnstrasse | gesamt
Marktplatz | gesamt
Marktstrasse | gesamt
Niederhoferstrasse | gesamt
Ringstrasse | gesamt
Petryweg | gesamt
Rosengasse | gesamt
Schäfereistrasse | gesamt
Schafhofstrasse | gesamt
Sonnenweg | gesamt
Stettiner Strasse | gesamt
Storchstrasse | gesamt
Strüthweg | gesamt
Weidleinsgraben | gesamt
Weidleinsweg | gesamt
Weinbergstrasse | gesamt
Ziegeleistrasse | gesamt
Zur Veitsmühle | gesamt
https://www.rimpar.de/rathaus/buergerservice-online/trinkwasserwerte/
Bitte teilen!